Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Dài tổng (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều dài phần cán (mm) | Số lượng đóng gói (Cái / Thùng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34501213M | 13 | 52 | 25 | 57.5 | 114 | 12 / 192 | |
| 34501214M | 14 | 64 | 25 | 58 | 115 | 12 / 192 | |
| 34501215M | 15 | 77 | 25 | 58 | 118 | 12 / 192 | |
| 34501216M | 16 | 93 | 25 | 58.5 | 125 | 10 / 160 | |
| 34501217M | 17 | 110 | 25 | 59.5 | 135 | 10 / 160 | |
| 34501218M | 18 | 130 | 25 | 60 | 134 | 10 / 160 | |
| 34501219M | 19 | 150 | 25 | 60.5 | 136 | 10 / 160 | |
| 34501221M | 21 | 198 | 25 | 61 | 153 | 6 / 96 | |
| 34501222M | 22 | 225 | 25 | 62 | 158 | 6 / 96 | |
| 34501223M | 23 | 255 | 25 | 63.1 | 166 | 6 / 96 | |
| 34501224M | 24 | 287 | 25 | 63.1 | 163 | 6 / 96 | |
| 34501225M | 25 | 322 | 25 | 69 | 162 | 6 / 96 | |
| 34501226M | 26 | 359 | 30 | 69 | 230 | 6 / 96 | |
| 34501227M | 27 | 400 | 32.5 | 69 | 239 | 6 / 96 | |
| 34501230M | 30 | 537 | 32.5 | 70.6 | 239 | 6 / 96 | |
| 34501232M | 32 | 644 | 32.5 | 72.1 | 248 | 6 / 72 | |
| 34501234M | 34 | 762 | 32.5 | 73.2 | 246 | 6 / 72 | |
| 34501236M | 36 | 800 | 32.5 | 73.3 | 244 | 6 / 72 | |
| 34501238M | 38 | 800 | 32.5 | 72.7 | 222 | 6 / 72 | |
| 34501240M | 40 | 800 | 37 | 80.5 | 321 | 6 / 72 | |
| 34501241M | 41 | 800 | 37 | 80 | 315 | 6 / 72 |
Gồm có
Video






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.