Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Khối lượng (g) | Gói (số lượng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 843560M | 60 | 86 | 54 | 42 | 100 | 2022 | 1 / 6 |
| 843524M | 24 | 41 | 54 | 25 | 90 | 874 | 1 / 24 |
| 843527M | 27 | 44 | 54 | 25 | 90 | 871 | 1 / 24 |
| 843528M | 28 | 45 | 54 | 25 | 90 | 887 | 1 / 24 |
| 843530M | 30 | 48 | 54 | 28 | 90 | 908 | 1 / 24 |
| 843532M | 32 | 51 | 54 | 28 | 90 | 953 | 1 / 24 |
| 843533M | 33 | 52 | 54 | 28 | 92 | 1016 | 1 / 24 |
| 843534M | 34 | 53 | 54 | 28 | 92 | 988 | 1 / 24 |
| 843535M | 35 | 54 | 54 | 28 | 92 | 1020 | 1 / 24 |
| 843536M | 36 | 56 | 54 | 32 | 92 | 1034 | 1 / 24 |
| 843538M | 38 | 58 | 54 | 32 | 92 | 1048 | 1 / 24 |
| 843540M | 40 | 60 | 54 | 32 | 92 | 1094 | 1 / 24 |
| 843541M | 41 | 61 | 54 | 32 | 92 | 1103 | 1 / 24 |
| 843542M | 42 | 64 | 54 | 32 | 92 | 1236 | 1 / 24 |
| 843546M | 46 | 68 | 54 | 35 | 95 | 1329 | 1 / 10 |
| 843548M | 48 | 70 | 54 | 35 | 95 | 1378 | 1 / 10 |
| 843550M | 50 | 73 | 54 | 35 | 95 | 1484 | 1 / 10 |
| 843552M | 52 | 75 | 54 | 40 | 100 | 1594 | 1 / 6 |
| 843554M | 54 | 78 | 54 | 40 | 100 | 1714 | 1 / 6 |
| 843555M | 55 | 79 | 54 | 40 | 100 | 1706 | 1 / 6 |
| 843558M | 58 | 83 | 54 | 42 | 100 | 1887 | 1 / 6 |
| 843565M | 65 | 92 | 54 | 50 | 110 | 2133 | 1 / 6 |
| 843570M | 70 | 97 | 54 | 59 | 110 | 2285 | 1 / 6 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.