Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Số lượng (cái hộp / thùng) |
|---|---|---|---|---|
| 163610U | T10H | 36 | 17 | 12 / 144 |
| 163615U | T15H | 36 | 17 | 12 / 144 |
| 163620U | T20H | 36 | 18 | 12 / 144 |
| 163625U | T25H | 36 | 18 | 12 / 144 |
| 163627U | T27H | 36 | 18 | 12 / 144 |
| 163630U | T30H | 36 | 18 | 12 / 144 |
| 163640U | T40H | 36 | 20 | 12 / 144 |
| 163645U | T45H | 36 | 21 | 12 / 144 |
| 163650U | T50H | 36 | 23 | 12 / 144 |
| 163655U | T55H | 36 | 28 | 12 / 144 |
| 163660U | T60H | 36 | 33 | 12 / 120 |
| 168010U | T10H | 80 | 46 | 6 / 72 |
| 168015U | T15H | 80 | 47 | 6 / 72 |
| 168020U | T20H | 80 | 47 | 6 / 72 |
| 168025U | T25H | 80 | 47 | 6 / 72 |
| 168027U | T27H | 80 | 47 | 6 / 72 |
| 168030U | T30H | 80 | 47 | 6 / 72 |
| 168040U | T40H | 80 | 48 | 6 / 72 |
| 168045U | T45H | 80 | 49 | 6 / 72 |
| 168050U | T50H | 80 | 50 | 6 / 72 |
| 168055U | T55H | 80 | 52 | 6 / 72 |
| 168060U | T60H | 80 | 70 | 6 / 60 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.