Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Tỷ lệ mô-men xoắn (N·m / RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 203801 | PZ1 | 37 | 15 | 20 / 600 |
| 203802 | PZ2 | 37 | 15 | 20 / 600 |
| 203803 | PZ3 | 37 | 15 | 20 / 600 |
Liên hệ
| Mã sản phẩm | Loại | Chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Tỷ lệ mô-men xoắn (N·m / RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 203801 | PZ1 | 37 | 15 | 20 / 600 |
| 203802 | PZ2 | 37 | 15 | 20 / 600 |
| 203803 | PZ3 | 37 | 15 | 20 / 600 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.