Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Ký hiệu | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chiều cao đầu (mm) | Trọng lượng (g) | Đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433E18M | 18EP | 21 | 25.8 | 15.0 | 45 | 91 | 6 / 96 | |
| 433E20M | 20EP | 23 | 25.8 | 15.0 | 45 | 98 | 6 / 96 | |
| 433E22M | 22EP | 25.8 | 25.8 | 17.0 | 45 | 110 | 6 / 96 | |
| 433E24M | 24EP | 27.8 | 26.0 | 18.0 | 45 | 119 | 6 / 96 | |
| 433E26M | 26EP | 29.8 | 26.0 | 19.0 | 45 | 125 | 6 / 96 | |
| 433E28M | 28EP | 31.8 | 26.0 | 19.0 | 45 | 125 | 6 / 96 | |
| 433E30M | 30EP | 33.8 | 26.0 | 22.0 | 45 | 131 | 6 / 96 | |
| 433E32M | 32EP | 35.8 | 26.0 | 23.0 | 45 | 149 | 6 / 96 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.