Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước E | Đường kính trong D01 (mm) | Đường kính ngoài D02 (mm) | Chiều cao L01 (mm) | Chiều dài L02 (mm) | Độ dày (mm) | Góc xoay (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237504M | E4 | 6.0 | 11.8 | 3.6 | 24 | 9 | 20 / 360 |
| 237505M | E5 | 7.0 | 11.8 | 4.0 | 24 | 10 | 20 / 360 |
| 237506M | E6 | 8.0 | 11.8 | 6.0 | 24 | 10 | 20 / 360 |
| 237507M | E7 | 8.5 | 11.8 | 7.0 | 24 | 11 | 20 / 360 |
| 237508M | E8 | 9.8 | 11.8 | 8.0 | 24 | 11 | 20 / 360 |
| 237510M | E10 | 11.8 | 11.8 | 9.0 | 24 | 13 | 20 / 320 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.