Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước ngoài (mm) | Chiều rộng (D01) (mm) | Chiều cao (D02) (mm) | Kích thước trong (L01) (mm) | Chiều dài (L02) (mm) | Trọng lượng (g) | Công suất (N·m / mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233532M | 3.2 | 5.7 | 11.8 | 3.5 | 24 | 9 | 20 / 600 |
| 233504M | 4 | 6.8 | 11.8 | 4 | 24 | 9 | 20 / 600 |
| 233545M | 4.5 | 7.4 | 11.8 | 5 | 24 | 10 | 20 / 600 |
| 233505M | 5 | 8.0 | 11.8 | 6 | 24 | 10 | 20 / 600 |
| 233555M | 5.5 | 8.7 | 11.8 | 6 | 24 | 10 | 20 / 600 |
| 233506M | 6 | 9.2 | 11.8 | 7 | 24 | 10 | 20 / 600 |
| 233507M | 7 | 10.3 | 11.8 | 7 | 24 | 11 | 20 / 600 |
| 233508M | 8 | 11.4 | 11.8 | 8 | 24 | 11 | 20 / 600 |
| 233509M | 9 | 12.8 | 12.0 | 8 | 24 | 13 | 20 / 600 |
| 233510M | 10 | 14.3 | 13.0 | 9 | 24 | 14 | 12 / 360 |
| 233511M | 11 | 15.8 | 14.2 | 9 | 24 | 19 | 12 / 360 |
| 233512M | 12 | 16.8 | 15.5 | 9 | 24 | 22 | 12 / 360 |
| 233513M | 13 | 17.8 | 16.5 | 9 | 24 | 25 | 12 / 360 |
| 233514M | 14 | 19.6 | 18.5 | 9 | 24 | 32 | 10 / 360 |
| 233515M | 15 | 20.9 | 19.3 | 12 | 24 | 39 | 10 / 360 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.