Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều dài tay cầm (mm) | Trọng lượng (g) | Trọng lượng / thùng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223505S | 5/32 | 6.8 | 11.8 | 6 | 50 | 19 | 20 / 320 |
| 223506S | 3/16 | 7.9 | 11.8 | 7 | 50 | 20 | 20 / 320 |
| 223507S | 7/32 | 8.7 | 11.8 | 9 | 50 | 21 | 20 / 320 |
| 223508S | 1/4 | 9.5 | 11.8 | 9 | 50 | 23 | 20 / 320 |
| 223509S | 9/32 | 10.3 | 11.8 | 15 | 50 | 24 | 20 / 320 |
| 223510S | 5/16 | 11.8 | 11.8 | 15 | 50 | 25 | 20 / 320 |
| 223511S | 11/32 | 13.0 | 13.0 | 15 | 50 | 32 | 15 / 240 |
| 223512S | 3/8 | 14.5 | 14.5 | 15 | 50 | 42 | 15 / 240 |
| 223514S | 7/16 | 15.8 | 15.8 | 21 | 50 | 47 | 15 / 240 |
| 223516S | 1/2 | 17.6 | 17.6 | 21 | 50 | 54 | 15 / 300 |
| 223518S | 9/16 | 19.6 | 19.6 | 21 | 50 | 71 | 15 / 270 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.