Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Chiều dài (mm) | Đường kính đầu (mm) | Đường kính cán / Góc vặn (mm / độ) |
|---|---|---|---|---|
| 2335VE05M | 5 | 41 | 14 | 5 / 45 |
| 2335VE06M | 6 | 41 | 15 | 5 / 45 |
| 2335VE07M | 7 | 41 | 15 | 5 / 45 |
| 2335VE08M | 8 | 41 | 15 | 5 / 45 |
| 2335VE09M | 9 | 41 | 16 | 5 / 45 |
| 2335VE10M | 10 | 41 | 18 | 5 / 45 |
| 2335VE11M | 11 | 41 | 21 | 5 / 45 |
| 2335VE12M | 12 | 41 | 23 | 5 / 45 |
| 2335VE13M | 13 | 41 | 23 | 5 / 45 |
| 2335VE14M | 14 | 41 | 26 | 5 / 45 |
Gồm có
Video







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.