Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại (mm) | D01 | D02 | L01 (mm) | L02 (mm) | Trọng lượng (g) | Kích thước đóng gói (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223004M | 4 | 6.8 | 11.8 | 6 | 50 | 20 | 20 / 320 |
| 223045M | 4.5 | 7.4 | 11.8 | 7 | 50 | 20 | 20 / 320 |
| 223005M | 5 | 8.0 | 11.8 | 7 | 50 | 20 | 20 / 320 |
| 223055M | 5.5 | 8.7 | 11.8 | 9 | 50 | 20 | 20 / 320 |
| 223006M | 6 | 9.2 | 11.8 | 9 | 50 | 21 | 20 / 320 |
| 223007M | 7 | 10.3 | 11.8 | 15 | 50 | 22 | 20 / 320 |
| 223008M | 8 | 11.8 | 11.8 | 15 | 50 | 25 | 20 / 320 |
| 223009M | 9 | 13.0 | 13.0 | 15 | 50 | 28 | 15 / 240 |
| 223010M | 10 | 14.5 | 14.5 | 15 | 50 | 36 | 15 /240 |
| 223011M | 11 | 15.8 | 15.8 | 21 | 50 | 41 | 15 /240 |
| 223012M | 12 | 16.8 | 16.8 | 21 | 50 | 47 | 15 /240 |
| 223013M | 13 | 17.8 | 17.8 | 21 | 50 | 49 | 15 / 240 |
| 223014M | 14 | 19.8 | 19.8 | 21 | 50 | 66 | 15 / 240 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.