Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ Torx | Chiều dài (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Đường kính ngoài (mm) / Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|
| 405320 | T20 | 60 | 64 | 10 / 180 |
| 405325 | T25 | 60 | 65 | 10 / 180 |
| 405327 | T27 | 60 | 66 | 10 / 180 |
| 405330 | T30 | 60 | 66 | 10 / 180 |
| 405340 | T40 | 60 | 68 | 10 / 180 |
| 405345 | T45 | 60 | 73 | 10 / 180 |
| 405350 | T50 | 60 | 78 | 10 / 180 |
| 405355 | T55 | 60 | 87 | 10 / 180 |
| 405360 | T60 | 60 | 93 | 10 / 180 |
| 405370 | T70 | 60 | 104 | 10 / 180 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.