Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Đường kính ngoài (mm) | Chiều cao (mm) | Kích thước đầu tuýp (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Đóng gói (cái/hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457510M | E10 | 14.0 | 25.0 | 7.5 | 38 | 68 | 10 / 200 |
| 457512M | E12 | 15.9 | 25.0 | 9.0 | 38 | 68 | 10 / 200 |
| 457514M | E14 | 17.7 | 25.0 | 10.0 | 38 | 71 | 10 / 200 |
| 457516M | E16 | 20.0 | 25.0 | 11.0 | 38 | 75 | 10 / 200 |
| 457518M | E18 | 22.0 | 25.0 | 12.5 | 38 | 78 | 10 / 200 |
| 457520M | E20 | 24.5 | 30.0 | 14.0 | 38 | 120 | 10 / 160 |
Video
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.