Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng đầu nối (mm) | Đường kính đầu vuông (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (g) / Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453508M | 8 | 15.0 | 25 | 7 | 38 | 67 | 10 / 200 |
| 453509M | 9 | 16.3 | 25 | 7 | 38 | 69 | 10 / 200 |
| 453510M | 10 | 17.6 | 25 | 8 | 38 | 70 | 10 / 200 |
| 453511M | 11 | 18.8 | 25 | 8 | 38 | 71 | 10 / 200 |
| 453512M | 12 | 20.0 | 25 | 9 | 38 | 73 | 10 / 200 |
| 453513M | 13 | 21.2 | 25 | 10 | 38 | 75 | 10 / 200 |
| 453514M | 14 | 22.5 | 25 | 10 | 38 | 78 | 10 / 200 |
| 453515M | 15 | 23.8 | 30 | 11 | 38 | 117 | 10 / 160 |
| 453516M | 16 | 25.0 | 30 | 11 | 38 | 118 | 10 / 160 |
| 453517M | 17 | 26.2 | 30 | 12 | 38 | 121 | 10 / 160 |
| 453518M | 18 | 27.5 | 30 | 13 | 38 | 123 | 10 / 160 |
| 453519M | 19 | 28.8 | 30 | 13 | 38 | 117 | 10 / 160 |
| 453520M | 20 | 29.5 | 30 | 13 | 38 | 115 | 10 / 160 |
| 453521M | 21 | 30.0 | 30 | 14 | 40 | 118 | 8 / 160 |
| 453523M | 23 | 33.2 | 30 | 15 | 40 | 144 | 8 / 160 |
| 453524M | 24 | 34.4 | 30 | 15 | 42 | 139 | 6 / 120 |
| 453525M | 25 | 36.0 | 30 | 15 | 42 | 156 | 6 / 120 |
| 453526M | 26 | 37.0 | 30 | 15 | 42 | 173 | 6 / 120 |
| 453527M | 27 | 37.8 | 30 | 16 | 44 | 175 | 6 / 120 |
| 453528M | 28 | 39.8 | 30 | 16 | 44 | 204 | 6 / 120 |
| 453529M | 29 | 39.8 | 30 | 17 | 44 | 198 | 6 / 120 |
| 453530M | 30 | 41.8 | 30.5 | 17 | 44 | 206 | 6 / 120 |
| 453532M | 32 | 46.0 | 30 | 19 | 44 | 239 | 6 / 120 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.