Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Chiều cao (mm) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433506MR | 6 | 12.0 | 23.3 | 7.0 | 38 | 51 | 10 / 200 |
| 433507MR | 7 | 12.6 | 23.3 | 7.0 | 38 | 51 | 10 / 200 |
| 433508MR | 8 | 13.2 | 23.3 | 7.0 | 38 | 52 | 10 / 200 |
| 433509MR | 9 | 14.0 | 23.3 | 7.0 | 38 | 51 | 10 / 200 |
| 433510MR | 10 | 15.0 | 23.3 | 8.0 | 38 | 51 | 10 / 200 |
| 433511MR | 11 | 16.4 | 23.3 | 8.0 | 38 | 54 | 10 / 200 |
| 433512MR | 12 | 17.8 | 23.3 | 9.0 | 38 | 56 | 10 / 200 |
| 433513MR | 13 | 19.0 | 23.3 | 10.0 | 38 | 58 | 10 / 200 |
| 433514MR | 14 | 20.4 | 23.3 | 11.0 | 38 | 61 | 10 / 200 |
| 433515MR | 15 | 21.6 | 23.3 | 11.0 | 38 | 62 | 10 / 200 |
| 433516MR | 16 | 22.5 | 23.3 | 11.0 | 38 | 63 | 10 / 200 |
| 433517MR | 17 | 24.0 | 23.2 | 13.5 | 38 | 63 | 10 / 200 |
| 433518MR | 18 | 25.2 | 23.2 | 13.5 | 38 | 66 | 10 / 200 |
| 433520MR | 20 | 27.9 | 23.2 | 17.0 | 38 | 76 | 10 / 160 |
| 433521MR | 21 | 28.9 | 23.2 | 17.0 | 38 | 79 | 10 / 160 |
| 433523MR | 23 | 31.2 | 25.0 | 17.0 | 38 | 99 | 8 / 160 |
| 433524MR | 24 | 32.1 | 26.0 | 17.0 | 38 | 108 | 8 / 160 |
| 433526MR | 26 | 35.0 | 28.0 | 21.0 | 42 | 130 | 6 / 120 |
| 433528MR | 28 | 37.8 | 30.0 | 20.0 | 42 | 154 | 6 / 120 |
| 433529MR | 29 | 39.0 | 30.0 | 20.0 | 44 | 165 | 6 / 120 |
| 433530MR | 30 | 40.0 | 29.5 | 22.0 | 44 | 164 | 6 / 120 |
| 433532MR | 32 | 42.5 | 30.0 | 22.0 | 44 | 180 | 6 / 120 |
| 433533MR | 33 | 43.0 | 30.0 | 24.0 | 46 | 185 | 6 / 96 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.