Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đầu tuýp (mm) | Kích thước trong (mm) | Chiều dài đầu (mm) | Chiều rộng đầu (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Khối lượng (g) | Lực siết / Góc siết |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483510M | 10 | 16 | 25 | 20 | 52 | 93 | 10 / 180 |
| 483511M | 11 | 17 | 25 | 20 | 52 | 88 | 10 / 180 |
| 483512M | 12 | 18 | 25 | 20 | 52 | 92 | 10 / 180 |
| 483513M | 13 | 19 | 25 | 20 | 52 | 95 | 10 / 180 |
| 483514M | 14 | 21 | 25 | 20 | 52 | 99 | 10 / 180 |
| 483516M | 16 | 23 | 25 | 20 | 52 | 101 | 8 / 80 |
| 483517M | 17 | 25 | 25 | 23 | 52 | 106 | 8 / 80 |
| 483519M | 19 | 27 | 30 | 23 | 52 | 150 | 8 / 80 |
| 483521M | 21 | 29 | 30 | 25 | 52 | 142 | 8 / 80 |
| 483522M | 22 | 31 | 30 | 25 | 52 | 158 | 8 / 80 |
| 483523M | 23 | 32 | 30 | 26 | 52 | 172 | 8 / 80 |
| 483524M | 24 | 33 | 30 | 26 | 52 | 165 | 8 / 80 |
| 483526M | 26 | 36 | 30 | 27 | 65 | 241 | 6 / 60 |
| 483527M | 27 | 37 | 30 | 27 | 65 | 249 | 6 / 60 |
| 483530M | 30 | 41 | 30.5 | 27 | 65 | 294 | 5 / 50 |
| 483535M | 35 | 46 | 30 | 32 | 70 | 367 | 1 / 24 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.