Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Kích thước (mm) | Chiều rộng đầu tuýp (D01) | Chiều sâu đầu tuýp (D02) | Đường kính đầu (L01) | Chiều dài tổng thể (L02) | Trọng lượng (g) | Số lượng đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452513M | 13 | 20 | 26 | 5.5 | 28.5 | 57 | 10 / 160 | |
| 452514M | 14 | 22 | 26 | 5.5 | 28.5 | 61 | 10 / 160 | |
| 452517M | 17 | 26 | 26 | 5.5 | 28.5 | 64 | 10 / 160 | |
| 452519M | 19 | 28 | 26 | 10 | 28.5 | 63 | 10 / 160 | |
| 452521M | 21 | 30 | 30 | 10 | 28.5 | 81 | 8 / 160 | |
| 452522M | 22 | 32 | 30 | 10 | 28.5 | 87 | 8 / 160 | |
| 452524M | 24 | 34 | 30 | 10 | 28.5 | 80 | 6 / 120 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.