Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính mở (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều cao (mm) | Chiều rộng (mm) | Đường kính lỗ (mm) | Chiều dài (mm) | Số điểm / Số góc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493510M | 10 | 15.5 | 25 | 12 | 80 | 133 | 6 / 120 |
| 493511M | 11 | 16.7 | 25 | 13 | 80 | 134 | 6 / 120 |
| 493512M | 12 | 18.0 | 25 | 14 | 80 | 140 | 6 / 120 |
| 493513M | 13 | 19.0 | 25 | 14 | 80 | 142 | 6 / 120 |
| 493514M | 14 | 20.5 | 25 | 14 | 80 | 142 | 6 / 120 |
| 493516M | 16 | 23.0 | 30 | 16 | 80 | 201 | 6 / 96 |
| 493517M | 17 | 24.5 | 30 | 16 | 80 | 211 | 6 / 96 |
| 493519M | 19 | 27.0 | 30 | 18 | 80 | 222 | 6 / 96 |
| 493521M | 21 | 29.0 | 30 | 20 | 80 | 230 | 6 / 96 |
| 493522M | 22 | 30.5 | 30 | 22 | 80 | 261 | 5 / 60 |
| 493523M | 23 | 32.0 | 30 | 24 | 80 | 273 | 5 / 60 |
| 493524M | 24 | 33.0 | 30 | 24 | 80 | 285 | 5 / 60 |
| 493526M | 26 | 35.5 | 30 | 27 | 80 | 303 | 5 / 60 |
| 493527M | 27 | 37.0 | 30 | 27 | 80 | 335 | 5 / 60 |
| 493530M | 30 | 40.5 | 30 | 30 | 80 | 376 | 5 / 50 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.