Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Khối lượng (g) | Điểm / Góc (độ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443508M | 8 | 15.0 | 24.8 | 12 | 78 | 124 | 6 / 120 |
| 443509M | 9 | 16.3 | 24.8 | 12 | 78 | 137 | 6 / 120 |
| 443510M | 10 | 17.6 | 24.8 | 12 | 80 | 149 | 6 / 120 |
| 443511M | 11 | 18.8 | 24.8 | 13 | 80 | 153 | 6 / 120 |
| 443512M | 12 | 20.0 | 24.8 | 14 | 80 | 164 | 6 / 120 |
| 443513M | 13 | 21.2 | 24.8 | 14 | 80 | 169 | 6 / 120 |
| 443514M | 14 | 22.5 | 24.8 | 14 | 80 | 168 | 6 / 120 |
| 443515M | 15 | 23.8 | 29.8 | 16 | 80 | 225 | 6 / 96 |
| 443516M | 16 | 25.0 | 29.8 | 16 | 80 | 233 | 6 / 96 |
| 443517M | 17 | 26.2 | 29.8 | 16 | 80 | 239 | 6 / 96 |
| 443518M | 18 | 27.5 | 29.8 | 17 | 80 | 246 | 6 / 96 |
| 443519M | 19 | 28.8 | 29.8 | 18 | 80 | 254 | 6 / 96 |
| 443520M | 20 | 29.0 | 29.8 | 20 | 80 | 244 | 6 / 96 |
| 443521M | 21 | 29.8 | 29.8 | 20 | 80 | 247 | 6 / 96 |
| 443522M | 22 | 32.4 | 30.0 | 22 | 80 | 278 | 5 / 60 |
| 443523M | 23 | 33.2 | 30.0 | 24 | 80 | 316 | 5 / 60 |
| 443524M | 24 | 34.4 | 30.0 | 24 | 80 | 297 | 5 / 60 |
| 443525M | 25 | 36.0 | 30.0 | 24 | 80 | 326 | 5 / 60 |
| 443526M | 26 | 37.0 | 30.0 | 27 | 80 | 367 | 5 / 60 |
| 443527M | 27 | 37.8 | 30.0 | 27 | 80 | 364 | 5 / 60 |
| 443528M | 28 | 39.8 | 30.0 | 27 | 80 | 424 | 5 / 50 |
| 443529M | 29 | 39.8 | 30.0 | 27 | 80 | 407 | 5 / 50 |
| 443530M | 30 | 41.8 | 30.5 | 30 | 80 | 422 | 5 / 50 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.