Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Đường kính ngoài D01 (mm) | Chiều dài D02 (mm) | Kích thước L01 (mm) | Kích thước L02 (mm) | Trọng lượng (g) | Điểm tiếp xúc / Số lượng đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493510S | 5/16 | 13.0 | 25.0 | 12 | 80 | 129 | 6 / 120 |
| 493512S | 3/8 | 16.0 | 25.0 | 12 | 80 | 144 | 6 / 120 |
| 493514S | 7/16 | 16.7 | 25.0 | 13 | 80 | 148 | 6 / 120 |
| 493516S | 1/2 | 19.0 | 25.0 | 14 | 80 | 159 | 6 / 120 |
| 493518S | 9/16 | 20.5 | 25.0 | 14 | 80 | 165 | 6 / 120 |
| 493520S | 5/8 | 23.0 | 25.0 | 16 | 80 | 167 | 6 / 96 |
| 493522S | 11/16 | 24.5 | 30.0 | 17 | 80 | 235 | 6 / 96 |
| 493524S | 3/4 | 27.0 | 30.0 | 18 | 80 | 224 | 6 / 96 |
| 493526S | 13/16 | 29.0 | 30.0 | 20 | 80 | 250 | 6 / 96 |
| 493528S | 7/8 | 30.5 | 30.0 | 22 | 80 | 260 | 5 / 60 |
| 493530S | 15/16 | 33.0 | 30.0 | 24 | 80 | 336 | 5 / 60 |
| 493532S | 1 | 34.0 | 30.0 | 24 | 80 | 356 | 5 / 60 |
| 493534S | 1-1/16 | 37.0 | 30.0 | 27 | 80 | 405 | 5 / 60 |
| 493536S | 1-1/8 | 39.0 | 30.5 | 27 | 80 | 355 | 5 / 50 |
| 493538S | 1-3/16 | 40.5 | 30.0 | 30 | 80 | 417 | 5 / 50 |
| 493540S | 1-1/4 | 42.5 | 30.0 | 32 | 80 | 389 | 5 / 50 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.