Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Điểm / Số lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443510S | 5/16 | 14.0 | 24.8 | 12 | 78 | 123 | 6 / 120 |
| 443512S | 3/8 | 17.0 | 24.8 | 12 | 80 | 151 | 6 / 120 |
| 443514S | 7/16 | 18.0 | 24.8 | 13 | 80 | 151 | 6 / 120 |
| 443516S | 1/2 | 20.0 | 24.8 | 14 | 80 | 157 | 6 / 120 |
| 443518S | 9/16 | 22.0 | 24.8 | 14 | 80 | 175 | 6 / 120 |
| 443520S | 5/8 | 24.0 | 24.8 | 16 | 80 | 182 | 6 / 96 |
| 443522S | 11/16 | 26.0 | 29.8 | 17 | 80 | 247 | 6 / 96 |
| 443524S | 3/4 | 28.8 | 29.8 | 18 | 80 | 254 | 6 / 96 |
| 443526S | 13/16 | 29.8 | 29.8 | 20 | 80 | 263 | 6 / 96 |
| 443528S | 7/8 | 32.0 | 30.0 | 22 | 80 | 294 | 5 / 60 |
| 443530S | 15/16 | 34.0 | 30.0 | 24 | 80 | 308 | 5 / 60 |
| 443532S | 1 | 36.0 | 30.0 | 24 | 80 | 337 | 5 / 60 |
| 443534S | 1-1/16 | 38.0 | 30.0 | 27 | 80 | 364 | 5 / 60 |
| 443536S | 1-1/8 | 41.0 | 30.0 | 27 | 80 | 407 | 5 / 50 |
| 443538S | 1-3/16 | 42.0 | 30.5 | 30 | 80 | 418 | 5 / 50 |
| 443540S | 1-1/4 | 46.0 | 30.0 | 32 | 80 | 499 | 1 / 24 |
| 443542S | 1-5/16 | 46.0 | 30.0 | 34 | 80 | 471 | 1 / 24 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.