Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Đường kính ngoài D01 (mm) | Đường kính trong D02 (mm) | Chiều dài L01 (mm) | Chiều dài L02 (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng đóng gói (cái/hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423510S | 5/16 | 13.2 | 22.0 | 16 | 77 | 90 | 6 / 120 |
| 423512S | 3/8 | 14.7 | 22.0 | 16 | 77 | 84 | 6 / 120 |
| 423514S | 7/16 | 16.3 | 23.7 | 24 | 77 | 104 | 6 / 120 |
| 423516S | 1/2 | 18.7 | 23.7 | 24 | 77 | 116 | 6 / 120 |
| 423518S | 9/16 | 20.2 | 23.7 | 35 | 77 | 123 | 6 / 120 |
| 423520S | 5/8 | 22.6 | 23.7 | 35 | 77 | 130 | 6 / 96 |
| 423522S | 11/16 | 23.7 | 22.5 | 35 | 77 | 124 | 6 / 96 |
| 423524S | 3/4 | 25.7 | 23.2 | 35 | 77 | 131 | 6 / 96 |
| 423526S | 13/16 | 27.7 | 25.0 | 35 | 77 | 157 | 6 / 96 |
| 423528S | 7/8 | 29.8 | 26.0 | 35 | 77 | 181 | 6 / 96 |
| 423530S | 15/16 | 31.8 | 28.5 | 35 | 77 | 218 | 5 / 60 |
| 423532S | 1 | 33.8 | 29.5 | 35 | 77 | 223 | 5 / 60 |
| 423534S | 1-1/16 | 36.6 | 31.5 | 34 | 77 | 266 | 5 / 60 |
| 423536S | 1-1/8 | 37.8 | 32.5 | 34 | 77 | 262 | 5 / 50 |
| 423538S | 1-3/16 | 39.8 | 34.5 | 34 | 77 | 296 | 5 / 50 |
| 423540S | 1-1/4 | 41.8 | 36.0 | 34 | 77 | 327 | 5 / 50 |
| 423542S | 1-5/16 | 44.0 | 38.5 | 35 | 77 | 430 | 5 / 50 |
| 423544S | 1-3/8 | 46.0 | 38.5 | 35 | 77 | 452 | 2 / 40 |
| 423546S | 1-7/16 | 47.5 | 40.5 | 36 | 77 | 485 | 2 / 40 |
| 423548S | 1-1/2 | 49.0 | 40.5 | 38 | 77 | 507 | 2 / 40 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.