Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Chiều dài đầu (mm) | Độ dày / Trọng lượng (mm / g) |
|---|---|---|---|---|
| 4335VE08M | 8 | 55 | 54 | 5 / 40 |
| 4335VE10M | 10 | 55 | 55 | 5 / 40 |
| 4335VE11M | 11 | 55 | 57 | 5 / 40 |
| 4335VE12M | 12 | 55 | 58 | 5 / 40 |
| 4335VE13M | 13 | 55 | 59 | 5 / 40 |
| 4335VE14M | 14 | 55 | 62 | 5 / 40 |
| 4335VE15M | 15 | 55 | 60 | 5 / 40 |
| 4335VE16M | 16 | 55 | 60 | 5 / 40 |
| 4335VE17M | 17 | 55 | 70 | 5 / 50 |
| 4335VE18M | 18 | 55 | 77 | 5 / 50 |
| 4335VE19M | 19 | 55 | 72 | 5 / 50 |
| 4335VE20M | 20 | 55 | 80 | 5 / 50 |
| 4335VE21M | 21 | 55 | 73 | 5 / 50 |
| 4335VE22M | 22 | 55 | 87 | 5 / 50 |
| 4335VE24M | 24 | 55 | 96 | 5 / 50 |
| 4335VE27M | 27 | 59 | 125 | 5 / 50 |
| 4335VE30M | 30 | 59 | 146 | 5 / 50 |
| 4335VE32M | 32 | 59 | 170 | 5 / 50 |
Gồm có
Video







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.