Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ (mm) | Đường kính ngoài D01 (mm) | Đường kính ngoài D02 (mm) | Chiều cao L01 (mm) | Chiều cao L02 (mm) | Trọng lượng (g) | Tỷ lệ sử dụng (phút / giờ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494515M | 15 | 25.0 | 26.0 | 25 | 85 | 160 | 5 / 60 |
| 494517M | 17 | 27.3 | 30.0 | 26 | 85 | 213 | 5 / 60 |
| 494519M | 19 | 29.3 | 30.0 | 26 | 85 | 232 | 5 / 60 |
| 494521M | 21 | 30.9 | 30.0 | 26 | 85 | 243 | 5 / 60 |
| 494522M | 22 | 32.0 | 31.5 | 25 | 85 | 266 | 5 / 60 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.