Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ (mm) | D01 (mm) | D02 (mm) | L01 (mm) | L02 (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453008M | 8 | 15.0 | 25 | 7 | 38 | 65 | 10 / 200 |
| 453009M | 9 | 16.3 | 25 | 7 | 38 | 68 | 10 / 200 |
| 453010M | 10 | 17.6 | 25 | 8 | 38 | 68 | 10 / 200 |
| 453011M | 11 | 18.8 | 25 | 8 | 38 | 69 | 10 / 200 |
| 453012M | 12 | 20.0 | 25 | 9 | 38 | 73 | 10 / 200 |
| 453013M | 13 | 21.2 | 25 | 10 | 38 | 71 | 10 / 200 |
| 453014M | 14 | 22.5 | 25 | 10 | 38 | 78 | 10 / 200 |
| 453015M | 15 | 23.8 | 30 | 11 | 38 | 111 | 10 / 160 |
| 453016M | 16 | 25.0 | 30 | 11 | 38 | 118 | 10 / 160 |
| 453017M | 17 | 26.2 | 30 | 12 | 38 | 116 | 10 / 160 |
| 453018M | 18 | 27.5 | 30 | 13 | 38 | 115 | 10 / 160 |
| 453019M | 19 | 28.8 | 30 | 13 | 38 | 114 | 10 / 160 |
| 453020M | 20 | 29.5 | 30 | 13 | 38 | 117 | 10 / 160 |
| 453021M | 21 | 30.0 | 30 | 14 | 40 | 121 | 8 / 160 |
| 453022M | 22 | 32.4 | 30 | 14 | 40 | 129 | 8 / 160 |
| 453023M | 23 | 33.2 | 30 | 15 | 40 | 130 | 8 / 160 |
| 453024M | 24 | 34.4 | 30 | 15 | 42 | 147 | 6 / 120 |
| 453025M | 25 | 36.0 | 30 | 15 | 42 | 164 | 6 / 120 |
| 453026M | 26 | 37.0 | 30 | 15 | 42 | 168 | 6 / 120 |
| 453027M | 27 | 38.0 | 30 | 16 | 44 | 170 | 6 / 120 |
| 453028M | 28 | 41.0 | 30 | 16 | 44 | 205 | 6 / 120 |
| 453029M | 29 | 41.0 | 30 | 17 | 44 | 184 | 6 / 120 |
| 453030M | 30 | 42.0 | 30.5 | 17 | 44 | 197 | 6 / 120 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.