Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (S19) | Kiểu (D16) | Kích thước H06 (mm) | Kích thước S01 (mm) | Kích thước D01 (mm) | Kích thước D02 (mm) | Kích thước D18 (mm) | Trọng lượng (029) (g) | Tuổi thọ (L06) (tháng) | Tỷ lệ Lực (025) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44K832M | 32 | TMFS 4 | 28.3 | 3.7 | 41.5 | 30 | 34.5 | 282 | 60 | 1 / 24 |
| 44K838M | 38 | TMFS 5 | 34.3 | 4.7 | 49.5 | 30 | 40.7 | 365 | 60 | 1 / 24 |
| 44K845M | 45 | TMFS 6 | 41.3 | 4.7 | 59.0 | 30 | 48.0 | 474 | 60 | 1 / 24 |
| 44K852M | 52 | TMFS 7 | 48.3 | 4.7 | 66.0 | 30 | 54.8 | 540 | 60 | 1 / 20 |
| 44K858M | 58 | TMFS 8 | 53.5 | 5.7 | 73.0 | 30 | 60.8 | 582 | 60 | 1 / 20 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.