Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính trong (mm) | Loại TMFS | Kích thước H06 (mm) | Kích thước S01 (mm) | Kích thước D01 (mm) | Kích thước D02 (mm) | Kích thước D18 (mm) | Kích thước 029 (mm) | Chiều dài L06 (mm) | Khối lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44K732M | 32 | TMFS 4 | 28.3 | 3.7 | 37.3 | 30 | 28.3 | 207 | 60 | 1 / 24 |
| 44K738M | 38 | TMFS 5 | 34.3 | 4.7 | 44.3 | 30 | 34.3 | 259 | 60 | 1 / 24 |
| 44K745M | 45 | TMFS 6 | 41.3 | 4.7 | 52.3 | 30 | 41.3 | 321 | 60 | 1 / 24 |
| 44K752M | 52 | TMFS 7 | 48.3 | 4.7 | 59.3 | 30 | 48.3 | 350 | 60 | 1 / 20 |
| 44K758M | 58 | TMFS 8 | 53.5 | 4.7 | 65.5 | 30 | 53.5 | 422 | 60 | 1 / 20 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.