Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài A (mm) | Chiều dài B (mm) | Đường kính D1 (mm) | Đường kính D2 (mm) | Đóng gói (cái / thùng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433010SR | 5/16 | 13.2 | 21.8 | 7.0 | 38 | 41 | 10 / 200 |
| 433012SR | 3/8 | 15.0 | 21.8 | 7.0 | 38 | 44 | 10 / 200 |
| 433013SR | 13/32 | 15.0 | 23.3 | 7.0 | 38 | 51 | 10 / 200 |
| 433014SR | 7/16 | 16.4 | 23.3 | 8.0 | 38 | 53 | 10 / 200 |
| 433015SR | 15/32 | 18.0 | 23.3 | 8.0 | 38 | 55 | 10 / 200 |
| 433016SR | 1/2 | 19.0 | 23.3 | 10.0 | 38 | 57 | 10 / 200 |
| 433018SR | 9/16 | 20.4 | 23.3 | 11.0 | 38 | 59 | 10 / 200 |
| 433019SR | 19/32 | 21.6 | 23.3 | 11.0 | 38 | 60 | 10 / 200 |
| 433020SR | 5/8 | 22.5 | 23.3 | 11.0 | 38 | 62 | 10 / 200 |
| 433022SR | 11/16 | 24.0 | 23.2 | 12.0 | 38 | 60 | 10 / 200 |
| 433024SR | 3/4 | 27.0 | 23.2 | 13.0 | 38 | 73 | 10 / 160 |
| 433025SR | 25/32 | 28.0 | 23.2 | 13.0 | 38 | 75 | 10 / 160 |
| 433026SR | 13/16 | 28.6 | 23.2 | 13.0 | 38 | 79 | 10 / 160 |
| 433028SR | 7/8 | 30.2 | 24.0 | 15.0 | 40 | 87 | 10 / 160 |
| 433030SR | 15/16 | 32.6 | 26.0 | 17.0 | 42 | 105 | 8 / 160 |
| 433032SR | 1 | 34.8 | 26.8 | 17.0 | 42 | 119 | 8 / 160 |
| 433034SR | 1-1/16 | 36.6 | 28.0 | 19.0 | 42 | 133 | 6 / 120 |
| 433036SR | 1-1/8 | 39.0 | 30.0 | 21.0 | 44 | 158 | 6 / 120 |
| 433038SR | 1-3/16 | 40.0 | 29.5 | 21.0 | 44 | 156 | 6 / 120 |
| 433040SR | 1-1/4 | 42.5 | 30.0 | 23.0 | 44 | 173 | 6 / 120 |
| 433044SR | 1-3/8 | 46.0 | 33.0 | 24.0 | 46 | 243 | 6 / 96 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.