Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Đường kính trong (D01) (mm) | Chiều sâu (D02) (mm) | Số điểm tiếp xúc | Chiều dài 1 (L01) (mm) | Chiều dài 2 (L02) (mm) | Khoảng siết (mm / độ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 493008M | 8 | 13.2 | 25 | 12 | 78 | 118 | 6 / 120 |
| 493009M | 9 | 14.0 | 25 | 12 | 78 | 118 | 6 / 120 |
| 493010M | 10 | 15.5 | 25 | 12 | 80 | 134 | 6 / 120 |
| 493011M | 11 | 16.7 | 25 | 13 | 80 | 136 | 6 / 120 |
| 493012M | 12 | 18.0 | 25 | 14 | 80 | 142 | 6 / 120 |
| 493013M | 13 | 19.0 | 25 | 14 | 80 | 165 | 6 / 120 |
| 493014M | 14 | 20.5 | 25 | 14 | 80 | 153 | 6 / 120 |
| 493015M | 15 | 21.5 | 30 | 16 | 80 | 204 | 6 / 96 |
| 493016M | 16 | 23.0 | 30 | 16 | 80 | 219 | 6 / 96 |
| 493017M | 17 | 24.5 | 30 | 16 | 80 | 218 | 6 / 96 |
| 493018M | 18 | 25.5 | 30 | 17 | 80 | 267 | 6 / 96 |
| 493019M | 19 | 27.0 | 30 | 18 | 80 | 241 | 6 / 96 |
| 493020M | 20 | 28.0 | 30 | 20 | 80 | 235 | 6 / 96 |
| 493021M | 21 | 29.0 | 30 | 20 | 80 | 241 | 6 / 96 |
| 493022M | 22 | 30.5 | 30 | 22 | 80 | 252 | 5 / 60 |
| 493023M | 23 | 32.0 | 30 | 24 | 80 | 267 | 5 / 60 |
| 493024M | 24 | 33.0 | 30 | 24 | 80 | 277 | 5 / 60 |
| 493027M | 27 | 37.0 | 30 | 27 | 80 | 318 | 5 / 60 |
| 493030M | 30 | 40.5 | 30 | 30 | 80 | 355 | 5 / 50 |
| 493032M | 32 | 42.5 | 30 | 32 | 80 | 356 | 5 / 50 |
| 493036M | 36 | 45.5 | 30 | 36 | 80 | 361 | 1 / 24 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.