Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước inch | Chiều rộng ngoài (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày đầu (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng trong bộ / Hộp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423010S | 5/16 | 13.2 | 22.0 | 9 | 77 | 92 | 6 / 120 |
| 423012S | 3/8 | 14.7 | 22.0 | 10 | 77 | 82 | 6 / 120 |
| 423014S | 7/16 | 16.3 | 23.7 | 12 | 77 | 98 | 6 / 120 |
| 423016S | 1/2 | 18.7 | 23.7 | 14 | 77 | 114 | 6 / 120 |
| 423018S | 9/16 | 20.2 | 23.7 | 15 | 77 | 119 | 6 / 120 |
| 423020S | 5/8 | 22.6 | 23.7 | 17 | 77 | 129 | 6 / 96 |
| 423022S | 11/16 | 23.7 | 23.2 | 35 | 77 | 124 | 6 / 96 |
| 423024S | 3/4 | 25.7 | 23.2 | 35 | 77 | 128 | 6 / 96 |
| 423026S | 13/16 | 27.7 | 25.0 | 37 | 77 | 151 | 6 / 96 |
| 423028S | 7/8 | 29.8 | 26.0 | 37 | 77 | 170 | 6 / 96 |
| 423030S | 15/16 | 31.8 | 28.5 | 37 | 77 | 208 | 5 / 60 |
| 423032S | 1 | 33.8 | 29.5 | 37 | 77 | 233 | 5 / 60 |
| 423034S | 1-1/16 | 36.6 | 31.5 | 28 | 77 | 247 | 5 / 60 |
| 423036S | 1-1/8 | 37.8 | 32.5 | 28 | 77 | 254 | 5 / 50 |
| 423038S | 1-3/16 | 39.8 | 34.5 | 34 | 77 | 285 | 5 / 50 |
| 423040S | 1-1/4 | 41.8 | 36.0 | 34 | 77 | 305 | 5 / 50 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.