Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Bước tua vít / Góc quay (°) |
|---|---|---|---|---|
| 1020-08 | 8 | 170 | 64 | 10 / 180 |
| 1020-09 | 9 | 170 | 68 | 10 / 180 |
| 1020-10 | 10 | 180 | 81 | 10 / 160 |
| 1020-11 | 11 | 188 | 106 | 10 / 160 |
| 1020-12 | 12 | 190 | 107 | 10 / 120 |
| 1020-13 | 13 | 206 | 135 | 10 / 120 |
| 1020-14 | 14 | 225 | 167 | 10 / 120 |
| 1020-15 | 15 | 225 | 193 | 6 / 72 |
| 1020-16 | 16 | 234 | 224 | 6 / 72 |
| 1020-17 | 17 | 234 | 237 | 4 / 48 |
| 1020-18 | 18 | 252 | 295 | 4 / 48 |
| 1020-19 | 19 | 250 | 290 | 4 / 48 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.