Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Chiều rộng đầu mở (mm) | Chiều rộng đầu răng (mm) | Chiều dày (mm) | Chiều cao vòng (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Khối lượng (g) | Số lượng đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373008M | 8 | 16.2 | 16.7 | 4.3 | 6.5 | 127.0 | 35 | 12 / 432 |
| 373009M | 9 | 18.2 | 18.6 | 4.6 | 6.9 | 131.5 | 42 | 12 / 384 |
| 373010M | 10 | 20.3 | 20.0 | 5.0 | 7.3 | 136.0 | 55 | 12 / 384 |
| 373011M | 11 | 22.5 | 21.8 | 5.4 | 7.7 | 141.0 | 65 | 10 / 320 |
| 373012M | 12 | 24.3 | 23.0 | 5.8 | 8.2 | 147.5 | 80 | 10 / 240 |
| 373013M | 13 | 26.8 | 25.2 | 6.1 | 8.6 | 154.0 | 93 | 10 / 240 |
| 373014M | 14 | 28.7 | 26.8 | 6.4 | 9.0 | 160.0 | 109 | 10 / 200 |
| 373015M | 15 | 30.5 | 28.3 | 6.9 | 9.4 | 169.0 | 129 | 10 / 160 |
| 373016M | 16 | 32.9 | 29.8 | 7.2 | 9.9 | 179.0 | 149 | 10 / 160 |
| 373017M | 17 | 34.5 | 31.8 | 7.6 | 10.3 | 190.0 | 178 | 10 / 160 |
| 373018M | 18 | 37.0 | 32.8 | 8.0 | 10.7 | 203.0 | 201 | 10 / 160 |
| 373019M | 19 | 39.2 | 33.9 | 8.6 | 11.2 | 215.0 | 231 | 10 / 80 |
| 373021M | 21 | 46.0 | 40.0 | 9.0 | 13.0 | 290.0 | 392 | 6 / 54 |
| 373022M | 22 | 46.0 | 40.0 | 9.0 | 13.0 | 290.0 | 392 | 6 / 54 |
| 373024M | 24 | 52.2 | 46.0 | 10.0 | 14.5 | 323.0 | 547 | 6 / 54 |
| 373027M | 27 | 52.5 | 52.5 | 10.5 | 15.5 | 357.0 | – | – |
| 373030M | 30 | 62.7 | 58.5 | 11.4 | 17.0 | 400.0 | – | – |
| 373032M | 32 | 66.4 | 62.5 | 12.5 | 17.5 | 423.0 | – | – |
Gồm có
Video










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.