Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Chiều dài A (mm) | Chiều dài B (mm) | Chiều dài C (mm) | Chiều dài D (mm) | Đường kính lỗ / Số răng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001012P | 10 x 12 | 38 | 31 | 241 | 209.4 | 2 / 120 |
| 15001113P | 11 x 13 | 38 | 31 | 241 | 209.4 | 2 / 120 |
| 15001214P | 12 x 14 | 38 | 31 | 241 | 220 | 2 / 120 |
| 15001317P | 13 x 17 | 45 | 34 | 280 | 280 | 2 / 80 |
| 15001415P | 14 x 15 | 45 | 34 | 280 | 280 | 2 / 80 |
| 15001417P | 14 x 17 | 45 | 34 | 280 | 280 | 2 / 80 |
| 15001719P | 17 x 19 | 50 | 42 | 320 | 506 | 2 / 40 |
| 15001721P | 17 x 21 | 50 | 42 | 320 | 506 | 2 / 40 |
| 15001921P | 19 x 21 | 50 | 42 | 320 | 506 | 2 / 40 |
| 15001922P | 19 x 22 | 50 | 42 | 320 | 506 | 2 / 40 |
| 15001924P | 19 x 24 | 56 | 51.5 | 365 | 820 | 2 / 24 |
| 15002123P | 21 x 23 | 56 | 51.5 | 365 | 820 | 2 / 24 |
| 15002224P | 22 x 24 | 56 | 51.5 | 365 | 830 | 2 / 24 |
| 15002326P | 23 x 26 | 56 | 51.5 | 365 | 830 | 2 / 24 |
| 15002427P | 24 x 27 | 56 | 51.5 | 365 | 870 | 2 / 24 |
| 15002430P | 24 x 30 | 63 | 61.5 | 402 | 1110 | 2 / 16 |
| 15002632P | 26 x32 | 63 | 61.5 | 402 | 1150 | 2 / 16 |
| 15002730P | 27 x 30 | 63 | 61.5 | 402 | 1150 | 2 / 16 |
| 15002732P | 27 x 32 | 63 | 61.5 | 402 | 1150 | 2 / 16 |
| 15003032P | 30 x 32 | 63 | 61.5 | 402 | 1150 | 2 / 16 |
| 15003236P | 32 x 36 | 67 | 67 | 450 | 1525 | 2 / 8 |
| 15003638P | 36 x 38 | 67 | 67 | 450 | 1525 | 2 / 8 |
| 15003641P | 36 x 41 | 67 | 67 | 450 | 1525 | 2 / 8 |
| 15003841P | 38 x 41 | 67 | 67 | 450 | 1470 | 2 / 8 |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.