Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | Kích thước S20 | Kích thước L02 | Khoảng cách Cán |
|---|---|---|---|---|
| 5071-42 | 1-5/16 | 410 | 816 | 5 / 20 |
| 5071-44 | 1-3/8 | 425 | 951 | 5 / 20 |
| 5071-46 | 1-7/16 | 425 | 920 | 5 / 20 |
| 5071-48 | 1-1/2 | 455 | 1085 | 5 / 20 |
| 5071-50 | 1-9/16 | 495 | 1532 | 5 / 15 |
| 5071-52 | 1-5/8 | 495 | 1520 | 5 / 15 |
| 5071-54 | 1-11/16 | 495 | 1598 | 5 / 15 |
| 5071-56 | 1-3/4 | 495 | 1609 | 5 / 15 |
| 5071-58 | 1-13/16 | 495 | 1554 | 5 / 15 |
| 5071-60 | 1-7/8 | 563 | 2317 | 5 / 10 |
| 5071-62 | 1-15/16 | 563 | 2245 | 5 / 10 |
| 5071-64 | 2 | 563 | 2248 | 5 / 10 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.