Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Phạm vi momen xoắn (N·m) | Độ chính xác (N·m) | Chiều dài cán (mm) | Chiều dài tổng (mm) | Tỷ lệ hộp số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34522-1DG | 14 x 18 | 20~100 N·m | 0.5 N·m | 430 | 1270 | 1 / 12 |
| 34522-2DG | 14 x 18 | 40~200 N·m | 1 N·m | 485 | 1410 | 1 / 12 |
| 34522-3DG | 14 x 18 | 60~340 N·m | 2 N·m | 580 | 1590 | 1 / 12 |
| 34522-4DG | 14 x 18 | 100~600 N·m | 5 N·m | 1015 | 6200 | 1 / 2 |
| 34522-5DG | 14 x 18 | 10~60 N·m | 0.5 N·m | 360 | 1270 | 1 / 12 |
| 34522-6DG | 14 x 18 | 150~800 N·m | 5 N·m | 1195 | 6620 | 1 / 2 |
| 34522-7DG | 14 x 18 | 70~350 N·m | 2 N·m | 580 | 1800 | 1 / 12 |
| 34522-8DG | 14 x 18 | 200~1000 N·m | 5 N·m | 1200 | 6620 | 1 / 2 |
| 34522-9DG | 14 x 18 | 80~400 N·m | 2 N·m | 580 | 1780 | 1 / 12 |
Video
Gồm có
Video









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.