Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (inch) | Chiều rộng cắt (mm) | Chiều dày (mm) | Chiều dài tổng thể (mm) | Chiều dài đầu (mm) | Đóng gói (cái / hộp) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34501108S | 1/4 | 10 | 17,5 | 37,4 | 36 | 12 / 192 | |
| 34501110S | 5/16 | 13 | 17,5 | 37,9 | 38 | 12 / 192 | |
| 34501112S | 3/8 | 25 | 17,5 | 38,2 | 40 | 12 / 192 | |
| 34501114S | 7/16 | 33 | 17,5 | 39 | 41 | 12 / 192 | |
| 34501116S | 1/2 | 52 | 17,5 | 39,3 | 43 | 12 / 192 | |
| 34501118S | 9/16 | 64 | 20 | 43,1 | 53 | 12 / 192 | |
| 34501120S | 5/8 | 93 | 20 | 43,9 | 59 | 12 / 192 | |
| 34501122S | 11/16 | 110 | 20 | 44,4 | 63 | 12 / 192 | |
| 34501124S | 3/4 | 150 | 20 | 45 | 64 | 12 / 192 |
Gồm có
Video






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.