Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | ΦD01 (mm) | ΦD02 (mm) | L01 (mm) | L02 (mm) | Chiều dài (mm) | Khối lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9TD403-10M | 16.0 | 22 | 8 | 50 | 76 | 10 / 180 |
| 9TD403-12M | 18.0 | 22 | 11 | 50 | 78 | 10 / 180 |
| 9TD403-13M | 20.0 | 22 | 11 | 50 | 85 | 10 / 180 |
| 9TD403-14M | 21.0 | 22 | 11 | 50 | 88 | 10 / 180 |
| 9TD403-17M | 24.5 | 25 | 15 | 50 | 113 | 10 / 180 |
| 9TD403-19M | 27.0 | 27 | 15 | 50 | 124 | 8 / 80 |
| 9TD403-21M | 29.4 | 27 | 16 | 50 | 139 | 8 / 80 |
| 9TD403-22M | 30.5 | 27 | 17 | 50 | 140 | 8 / 80 |
| 9TD403-23M | 31.8 | 27 | 17 | 50 | 119 | 8 / 80 |
| 9TD403-24M | 33.0 | 27 | 17 | 50 | 143 | 8 / 80 |
| 9TD403-27M | 36.0 | 27 | 18 | 50 | 145 | 8 / 80 |
Gồm có
Video








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.