Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Thông số đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|
| 7616505M | 5 | 2.3 | 65 | 27 | 6 / 84 |
| 7616506M | 6 | 2.6 | 65 | 26 | 6 / 84 |
| 7616507M | 7 | 2.9 | 65 | 25 | 6 / 84 |
| 7616508M | 8 | 3.5 | 65 | 30 | 6 / 84 |
| 7616510M | 10 | 4.5 | 65 | 37 | 6 / 72 |
| 7616512M | 12 | 5.6 | 65 | 52 | 6 / 72 |
| 7616513M | 13 | 6.0 | 65 | 54 | 6 / 72 |
| 7616514M | 14 | 6.5 | 65 | 52 | 6 / 20 |
| 7611006M | 6 | 2.6 | 100 | 38 | 1 / 25 |
| 7611008M | 8 | 2.5 | 100 | 54 | 1 / 25 |
| 7611010M | 10 | 4.5 | 100 | 54 | 1 / 25 |
| 7611012M | 12 | 5.6 | 100 | 63 | 1 / 25 |
| 7611013M | 13 | 6.0 | 100 | 71 | 1 / 25 |
| 7611014M | 14 | 6.5 | 100 | 77 | 1 / 25 |
| 7611506M | 6 | 2.6 | 150 | 58 | 1 / 25 |
| 7611507M | 7 | 2.9 | 150 | 65 | 1 / 25 |
| 7611508M | 8 | 3.5 | 150 | 67 | 1 / 25 |
| 7611510M | 10 | 4.5 | 150 | 68 | 1 / 25 |
| 7611512M | 12 | 5.6 | 150 | 103 | 1 / 25 |
| 7611513M | 13 | 6.0 | 150 | 110 | 1 / 25 |
| 7611514M | 14 | 6.5 | 150 | 115 | 1 / 25 |
| 7612006M | 6 | 2.6 | 200 | 78 | 1 / 20 |
| 7612008M | 8 | 3.5 | 200 | 93 | 1 / 20 |
| 7612010M | 10 | 4.5 | 200 | 89 | 1 / 20 |
| 7612012M | 12 | 5.6 | 200 | 128 | 1 / 20 |
| 7612014M | 14 | 6.5 | 200 | 128 | 1 / 20 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.