Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ TORX | Chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Khoảng siết (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 715006T | T6 | 50 | 5.0 | 10 / 150 |
| 715007T | T7 | 50 | 5.0 | 10 / 150 |
| 715008T | T8 | 50 | 5.5 | 10 / 150 |
| 715009T | T9 | 50 | 5.5 | 10 / 150 |
| 715010T | T10 | 50 | 6.0 | 10 / 150 |
| 715015T | T15 | 50 | 6.0 | 10 / 150 |
| 715020T | T20 | 50 | 7.5 | 10 / 150 |
| 715025T | T25 | 50 | 8.0 | 10 / 150 |
| 715027T | T27 | 50 | 9.5 | 10 / 150 |
| 715030T | T30 | 50 | 9.5 | 10 / 150 |
| 715040T | T40 | 50 | 10.0 | 10 / 150 |
| 715050T | T50 | 50 | 15.0 | 10 / 150 |
| 717006T | T6 | 70 | 7.0 | 10 / 150 |
| 717007T | T7 | 70 | 7.0 | 10 / 150 |
| 717008T | T8 | 70 | 7.5 | 10 / 150 |
| 717009T | T9 | 70 | 7.5 | 10 / 150 |
| 717010T | T10 | 70 | 8.0 | 10 / 150 |
| 717015T | T15 | 70 | 8.0 | 10 / 150 |
| 717020T | T20 | 70 | 10.5 | 10 / 150 |
| 717025T | T25 | 70 | 11.0 | 10 / 150 |
| 717027T | T27 | 70 | 14.0 | 10 / 150 |
| 717030T | T30 | 70 | 14.0 | 10 / 150 |
| 717040T | T40 | 70 | 15.5 | 10 / 150 |
| 711110T | T10 | 110 | 14.0 | 10 / 120 |
| 711115T | T15 | 110 | 14.0 | 10 / 120 |
| 711120T | T20 | 110 | 18.0 | 10 / 120 |
| 711125T | T25 | 110 | 19.0 | 10 / 120 |
| 711127T | T27 | 110 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711130T | T30 | 110 | 24.0 | 10 / 120 |
| 711140T | T40 | 110 | 28.0 | 10 / 120 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.