Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước đầu Allen | Độ dài (mm) | Chiều rộng cần (mm) | Khối lượng (kg) | Đóng gói (Cái / Hộp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 112515MR | H1.5 | 16 | 92 | 1 | 20 / 400 |
| 112502MR | H2 | 18 | 102 | 3 | 20 / 400 |
| 112525MR | H2.5 | 21 | 115 | 5 | 20 / 400 |
| 112503MR | H3 | 23 | 129 | 9 | 20 / 480 |
| 112504MR | H4 | 29 | 144 | 17 | 20 / 300 |
| 112505MR | H5 | 33 | 165 | 31 | 20 / 300 |
| 112506MR | H6 | 38 | 186 | 51 | 10 / 100 |
| 112507MR | H7 | 41 | 197 | 74 | 10 / 100 |
| 112508MR | H8 | 44 | 208 | 100 | 10 / 100 |
| 112510MR | H10 | 50 | 234 | 176 | 10 / 100 |
| 112512MR | H12 | 57 | 262 | 286 | 8 / 48 |
| 112514MR | H14 | 70 | 294 | 445 | 8 / 48 |
| 112517MR | H17 | 80 | 337 | 770 | 4 / 32 |
| 112519MR | H19 | 89 | 380 | 863 | 4 / 16 |
| 112522MR | H22 | 102 | 422 | 1590 | 2 / 16 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.