Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Chiều dài (mm) | Đường kính (mm) | Lực siết (Nm) |
|---|---|---|---|---|
| 183601P | PH1 | 36 | 12 | 20 / 200 |
| 183602P | PH2 | 36 | 12 | 20 / 200 |
| 183603P | PH3 | 36 | 12 | 20 / 200 |
| 183604P | PH4 | 36 | 12 | 20 / 200 |
| 188002P | PH2 | 80 | 31 | 10 / 100 |
| 188003P | PH3 | 80 | 31 | 10 / 100 |
| 188004P | PH4 | 80 | 31 | 10 / 100 |
| 181202P | PH2 | 125 | 50 | 10 / 100 |
| 181203P | PH3 | 125 | 50 | 10 / 100 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.