Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước khẩu (mm) | Đường kính ngoài D1 (mm) | Đường kính ngoài D2 (mm) | Chiều dài L1 (mm) | Chiều dài L2 (mm) | Đường kính lỗ (mm) | Trọng lượng (g / bộ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423008M | 8 | 13.2 | 22.0 | 16 | 77 | 79 | 6 / 120 |
| 423009M | 9 | 14.0 | 22.0 | 16 | 77 | 79 | 6 / 120 |
| 423010M | 10 | 15.2 | 23.7 | 24 | 77 | 99 | 6 / 120 |
| 423011M | 11 | 16.3 | 23.7 | 24 | 77 | 104 | 6 / 120 |
| 423012M | 12 | 17.7 | 23.7 | 24 | 77 | 110 | 6 / 120 |
| 423013M | 13 | 18.7 | 23.7 | 24 | 77 | 114 | 6 / 120 |
| 423014M | 14 | 20.2 | 23.7 | 35 | 77 | 121 | 6 / 120 |
| 423015M | 15 | 21.3 | 23.7 | 35 | 77 | 120 | 6 / 120 |
| 423016M | 16 | 22.6 | 23.7 | 35 | 77 | 128 | 6 / 96 |
| 423017M | 17 | 23.7 | 23.2 | 35 | 77 | 122 | 6 / 96 |
| 423018M | 18 | 25.5 | 23.2 | 35 | 77 | 141 | 6 / 96 |
| 423019M | 19 | 25.7 | 23.2 | 35 | 77 | 126 | 6 / 96 |
| 423020M | 20 | 27.7 | 24.0 | 35 | 77 | 150 | 6 / 96 |
| 423021M | 21 | 27.7 | 25.0 | 35 | 77 | 148 | 6 / 96 |
| 423022M | 22 | 29.8 | 26.0 | 35 | 77 | 175 | 6 / 96 |
| 423023M | 23 | 31.8 | 27.5 | 35 | 77 | 210 | 5 / 60 |
| 423024M | 24 | 31.8 | 28.5 | 35 | 77 | 204 | 5 / 60 |
| 423025M | 25 | 33.8 | 29.5 | 35 | 77 | 239 | 5 / 60 |
| 423026M | 26 | 35.8 | 30.5 | 35 | 77 | 220 | 5 / 60 |
| 423027M | 27 | 35.8 | 31.5 | 34 | 77 | 253 | 5 / 60 |
| 423028M | 28 | 37.8 | 32.5 | 34 | 77 | 308 | 5 / 50 |
| 423029M | 29 | 37.8 | 33.5 | 34 | 77 | 273 | 5 / 50 |
| 423030M | 30 | 39.8 | 34.5 | 34 | 77 | 276 | 5 / 50 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.