Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Loại | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Moment xoắn (Nm / lb-in) |
|---|---|---|---|---|
| 302D08 | IPR8 | 50 | 33 | 20 / 400 |
| 302D09 | IPR9 | 50 | 33 | 20 / 400 |
| 302D10 | IPR10 | 50 | 33 | 20 / 400 |
| 302D15 | IPR15 | 50 | 33 | 20 / 400 |
| 302D20 | IPR20 | 50 | 34 | 20 / 400 |
| 302D25 | IPR25 | 50 | 34 | 20 / 400 |
| 302D27 | IPR27 | 50 | 34 | 20 / 400 |
| 302D30 | IPR30 | 50 | 35 | 20 / 400 |
| 302D40 | IPR40 | 50 | 36 | 20 / 400 |
| 302D45 | IPR45 | 50 | 38 | 20 / 400 |
| 302D50 | IPR50 | 50 | 40.0 | 20 / 400 |
| 302D55 | IPR55 | 50 | 48 | 20 / 400 |
| 302D60 | IPR60 | 50 | 53 | 15 / 300 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.