Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223504M | 4 | 6.9 | 11.6 | 6 | 49.5 | 18 | 20 / 320 |
| 223545M | 4.5 | 7.5 | 11.6 | 6 | 49.5 | 20 | 20 / 320 |
| 223505M | 5 | 8.0 | 11.6 | 7 | 49.5 | 21 | 20 / 320 |
| 223555M | 5.5 | 8.8 | 11.6 | 7 | 49.5 | 21 | 20 /320 |
| 223506M | 6 | 9.5 | 11.6 | 8 | 49.5 | 22 | 20 /320 |
| 223507M | 7 | 10.5 | 11.6 | 12 | 49.5 | 23 | 20 / 320 |
| 223508M | 8 | 11.8 | 11.8 | 15 | 50 | 24 | 20 / 320 |
| 223509M | 9 | 13.0 | 13.0 | 15 | 50 | 30 | 15 / 240 |
| 223510M | 10 | 14.5 | 14.5 | 15 | 50 | 38 | 15 / 240 |
| 223511M | 11 | 15.8 | 15.8 | 21 | 50 | 43 | 15 / 240 |
| 223512M | 12 | 16.8 | 16.8 | 21 | 50 | 48 | 15 / 240 |
| 223513M | 13 | 17.8 | 17.8 | 21 | 50 | 52 | 15 /240 |
| 223514M | 14 | 19.8 | 19.8 | 21 | 50 | 69 | 15 / 240 |
| 223515M | 15 | 20.9 | 20.9 | 25 | 50 | 71 | 12 / 240 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.