Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Ký hiệu | Chiều rộng L | Chiều cao H | Độ dày T | Chiều dài l1 | Chiều dài tổng L2 | Đường kính bi (số lượng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427508M | E08 | 11.4 | 23.8 | 7.0 | 77 | 106 | 6 / 120 |
| 427510M | E10 | 13.2 | 23.8 | 7.5 | 77 | 112 | 6 / 120 |
| 427512M | E12 | 15.0 | 23.8 | 9.0 | 77 | 121 | 6 / 120 |
| 427514M | E14 | 16.4 | 23.8 | 10.0 | 77 | 127 | 6 / 120 |
| 427516M | E16 | 18.8 | 23.8 | 11.0 | 77 | 143 | 6 / 120 |
| 427518M | E18 | 20.5 | 23.8 | 12.5 | 77 | 148 | 6 / 120 |
| 427520M | E20 | 22.8 | 23.8 | 14.0 | 77 | 161 | 6 / 120 |
| 427522M | E22 | 24.6 | 23.8 | 16.0 | 77 | 178 | 6 / 96 |
| 427524M | E24 | 26.5 | 23.8 | 16.0 | 77 | 197 | 6 / 96 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.