Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích cỡ (inch) | Chiều rộng đầu tuýp (mm) | Chiều cao đầu tuýp (mm) | Chiều rộng trong (mm) | Chiều dài (mm) | Trọng lượng (g) | Điểm / Độ cứng (HRC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343508S | 1/4 | 10.8 | 19 | 10 | 63.5 | 62 | 6 / 120 |
| 343510S | 5/16 | 13.0 | 19 | 12 | 63.5 | 71 | 6 / 120 |
| 343512S | 3/8 | 15.3 | 19 | 12 | 63.5 | 82 | 6 / 120 |
| 343514S | 7/16 | 17.0 | 19 | 13 | 63.5 | 84 | 6 / 120 |
| 343516S | 1/2 | 18.2 | 19 | 14 | 63.5 | 113 | 6 / 120 |
| 343518S | 9/16 | 20.7 | 22 | 14 | 65 | 114 | 6 / 120 |
| 343520S | 5/8 | 23.8 | 22 | 16 | 65 | 126 | 6 / 96 |
| 343522S | 11/16 | 24.5 | 22 | 17 | 65 | 138 | 6 / 96 |
| 343524S | 3/4 | 27.0 | 22 | 20 | 65 | 154 | 6 / 96 |
| 343526S | 13/16 | 29.5 | 22 | 22 | 65 | 156 | 6 / 96 |
| 343528S | 7/8 | 30.8 | 22 | 22 | 65 | 172 | 5 / 60 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.