Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Đường kính (mm) | Kích thước đầu (mm) | Chiều sâu (mm) | Chiều dài L1 (mm) | Chiều dài L2 (mm) | Trọng lượng (g) | Số lượng đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651017M | 17 | 29.0 | 38 | 10 | 50 | 225 | 8 / 96 |
| 651018M | 18 | 30.0 | 38 | 10 | 50 | 230 | 8 / 96 |
| 651019M | 19 | 32.0 | 38 | 10 | 50 | 240 | 8 / 96 |
| 651021M | 21 | 35.0 | 38 | 13 | 50 | 252 | 8 / 96 |
| 651022M | 22 | 36.0 | 38 | 13 | 50 | 255 | 8 / 96 |
| 651023M | 23 | 37.0 | 38 | 15 | 50 | 256 | 8 / 96 |
| 651024M | 24 | 38.0 | 38 | 15 | 50 | 265 | 8 / 96 |
| 651026M | 26 | 38.0 | 38 | 15 | 53 | 257 | 6 / 48 |
| 651027M | 27 | 42.0 | 38 | 18 | 53 | 299 | 6 / 48 |
| 651028M | 28 | 44.0 | 38 | 18 | 53 | 325 | 6 / 48 |
| 651029M | 29 | 45.0 | 38 | 18 | 53 | 330 | 6 / 48 |
| 651030M | 30 | 46.0 | 38 | 20 | 53 | 337 | 6 / 48 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.