Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước đầu khẩu (inch) | Kích thước trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Độ sâu đầu tuýp (mm) | Chiều dài ngắn (mm) | Chiều dài dài (mm) | Số lượng đóng gói (cái / hộp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453016S | 1/2 | 20 | 25 | 10 | 38 | 72 | 10 / 200 |
| 453018S | 9/16 | 22 | 25 | 10 | 38 | 76 | 10 / 200 |
| 453020S | 5/8 | 24 | 25 | 11 | 38 | 78 | 10 / 200 |
| 453022S | 11/16 | 26 | 30 | 12 | 38 | 116 | 10 / 160 |
| 453024S | 3/4 | 28 | 30 | 13 | 38 | 120 | 10 / 160 |
| 453026S | 13/16 | 30 | 30 | 14 | 40 | 122 | 8 / 160 |
| 453028S | 7/8 | 32 | 30 | 14 | 40 | 138 | 8 / 160 |
| 453030S | 15/16 | 34 | 30 | 15 | 42 | 148 | 6 / 120 |
| 453032S | 1 | 36 | 30 | 15 | 42 | 162 | 6 / 120 |
| 453034S | 1-1/16 | 38 | 30 | 16 | 44 | 167 | 6 / 120 |
| 453036S | 1-1/8 | 41 | 30 | 17 | 44 | 189 | 6 / 120 |
| 453038S | 1-3/16 | 42 | 30.5 | 17 | 44 | 203 | 6 / 120 |
Gồm có
Video





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.