Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | Kích thước (inch) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Khối lượng (g) | Bước ren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853524S | 3/4 | 35 | 54 | 15 | 58 | 528 | 1 / 24 |
| 853526S | 13/16 | 37 | 54 | 15 | 58 | 548 | 1 / 24 |
| 853528S | 7/8 | 38 | 54 | 15 | 58 | 538 | 1 / 24 |
| 853530S | 15/16 | 41 | 54 | 17 | 58 | 568 | 1 / 24 |
| 853532S | 1 | 42 | 54 | 17 | 58 | 559 | 1 / 24 |
| 853534S | 1-1/16 | 44 | 54 | 19 | 58 | 566 | 1 / 24 |
| 853536S | 1-1/8 | 47 | 54 | 19 | 58 | 586 | 1 / 24 |
| 853538S | 1-3/16 | 48 | 54 | 20 | 60 | 600 | 1 / 24 |
| 853540S | 1-1/4 | 51 | 54 | 20 | 62 | 659 | 1 / 24 |
| 853542S | 1-5/16 | 52 | 54 | 20 | 62 | 660 | 1 / 24 |
| 853544S | 1-3/8 | 54 | 54 | 20 | 62 | 660 | 1 / 24 |
| 853546S | 1-7/16 | 56 | 54 | 20 | 65 | 713 | 1 / 24 |
| 853548S | 1-1/2 | 58 | 54 | 22 | 65 | 728 | 1 / 24 |
| 853550S | 1-9/16 | 60 | 54 | 22 | 65 | 758 | 1 / 24 |
| 853552S | 1-5/8 | 61 | 54 | 22 | 70 | 822 | 1 / 24 |
| 853554S | 1-11/16 | 64 | 54 | 22 | 70 | 886 | 1 / 20 |
| 853556S | 1-3/4 | 67 | 54 | 26 | 70 | 968 | 1 / 20 |
| 853558S | 1-13/16 | 68 | 54 | 26 | 75 | 1075 | 1 / 20 |
| 853560S | 1-7/8 | 70 | 54 | 26 | 75 | 1057 | 1 / 20 |
| 853562S | 1-15/16 | 72 | 54 | 26 | 75 | 1100 | 1 / 20 |
| 853564S | 2 | 74 | 54 | 30 | 75 | 1170 | 1 / 20 |
| 853566S | 2-1/16 | 75 | 54 | 30 | 80 | 1225 | 1 / 12 |
| 853568S | 2-1/8 | 78 | 54 | 30 | 80 | 1355 | 1 / 12 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.